• Uzun ömürlüdür.
• İlk kullanımdan sonra kaplanabilir.
• Özel tasarlanmış diş yapısı sayesinde darbelere ve kesiklere
karşı dayanıklıdır.
• Dayanıklı karkas sayesinde yüksek yük taşıma kapasitesi.
• Çekiş tipli yüksek yük taşıma kapasitelidir.
• Kendi kendini temizleme özelliği vardır.
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | Römork |
EBAT | 7.50-16 |
JANT | 16 |
ARAÇ TİPİ | Hafif Ticari Arka |
• Uzun ömürlüdür.
• İlk kullanımdan sonra kaplanabilir.
• Özel tasarlanmış diş yapısı sayesinde darbelere ve kesiklere
karşı dayanıklıdır.
• Dayanıklı karkas sayesinde yüksek yük taşıma kapasitesi.
• Çekiş tipli yüksek yük taşıma kapasitelidir.
• Kendi kendini temizleme özelliği vardır.
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | Römork |
EBAT | 7.50-16 |
JANT | 16 |
ARAÇ TİPİ | Hafif Ticari Arka |
• lk ömürünü tamamlamadan sonra kaplanabilirlik imkanı.
• Uzun ömürlüdür.
• Özel deseni sayesinde ıslak zeminlerde üstün yol tutuşu
sağlar.
• Kendi kendini temizleme özelliği vardır.
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | Römork |
EBAT | 7.50-16 |
JANT | 16 |
ARAÇ TİPİ | Hafif Ticari Arka |
• lk ömürünü tamamlamadan sonra kaplanabilirlik imkanı.
• Uzun ömürlüdür.
• Özel deseni sayesinde ıslak zeminlerde üstün yol tutuşu
sağlar.
• Kendi kendini temizleme özelliği vardır.
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | Römork |
EBAT | 7.50-16 |
JANT | 16 |
ARAÇ TİPİ | Hafif Ticari Ön |
• Dayanıklı karkas yapıya sahiptir.
• Özel tasarlanmış diş yapısı sayesinde kendi kendini
temizleme özelliği vardır.
• Kuvvetli karkas yapısı sayesinde yüksek yük taşıma
kapasitesine sahiptir.
• Kesiklere ve darbelere karşı dayanıklıdır
• Çekiş tipli römork lastiğidir.
• Hem yol hem arazide kullanıma uygundur
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | Römork |
EBAT | 9.00/16 |
JANT | 16 |
ARAÇ TİPİ | Römork Arka |
• Dayanıklı karkas yapıya sahiptir.
• Özel tasarlanmış diş yapısı sayesinde kendi kendini
temizleme özelliği vardır.
• Kuvvetli karkas yapısı sayesinde yüksek yük taşıma
kapasitesine sahiptir.
• Kesiklere ve darbelere karşı dayanıklıdır
• Çekiş tipli römork lastiğidir.
• Hem yol hem arazide kullanıma uygundur
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | Römork |
EBAT | 9.00/16 |
JANT | 16 |
ARAÇ TİPİ | Römork Ön |
• Dayanıklı karkas yapıya sahiptir.
• Özel tasarlanmış diş yapısı sayesinde kendi kendini
temizleme özelliği vardır.
• Kuvvetli karkas yapısı sayesinde yüksek yük taşıma
kapasitesine sahiptir.
• Kesiklere ve darbelere karşı dayanıklıdır
• Çekiş tipli römork lastiğidir.
• Hem yol hem arazide kullanıma uygundur
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | Römork |
EBAT | 7.50/16 |
JANT | 16 |
ARAÇ TİPİ | Römork Arka |
• Dayanıklı karkas yapıya sahiptir.
• Özel tasarlanmış diş yapısı sayesinde kendi kendini
temizleme özelliği vardır.
• Kuvvetli karkas yapısı sayesinde yüksek yük taşıma
kapasitesine sahiptir.
• Kesiklere ve darbelere karşı dayanıklıdır
• Çekiş tipli römork lastiğidir.
• Hem yol hem arazide kullanıma uygundur
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | Römork |
EBAT | 7.50/16 |
JANT | 16 |
ARAÇ TİPİ | Römork Ön |
-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 400-60/15.5 |
JANT | 15.5 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 400-60/15.5 |
JANT | 15.5 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 400-60/15.5 |
JANT | 15.5 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 400-60/15.5 |
JANT | 15.5 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 12.5-80/15.3 |
JANT | 15.3 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 12.5-80/15.3 |
JANT | 15.3 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 12.5-80/15.3 |
JANT | 15.3 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 11.5-80/15.3 |
JANT | 15.3 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
EBAT
JANT
HIZ ENDEKSİ
ARAÇ TİPİ
- Endüstriyel Ön (1)
- Hafif Ticari Arka (3)
- Hafif Ticari Ön (1)
- İmplement (13)
- Römork Arka (2)
- Römork Ön (2)
Haber Bültenimize Katılın!
Özel Fırsatlar ve Kampanyalar Sizi Bekliyor...
E-postanızı bırakarak en son haberleri, özel indirimleri ve heyecan verici kampanyaları kaçırmayın!
Öne Çıkan Kategoriler
(0090) 212 689 08 65
facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
- Bayimiz olarak, rekabetçi avantajlar ve kapsamlı destek sistemiyle işinizi büyütme fırsatı yakalayın.
- Avantajlı fiyatlar ve kazanç potansiyelini yakalayın