-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 400-60/15.5 |
JANT | 15.5 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 400-60/15.5 |
JANT | 15.5 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 400-60/15.5 |
JANT | 15.5 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 400-60/15.5 |
JANT | 15.5 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 12.5-80/15.3 |
JANT | 15.3 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 12.5-80/15.3 |
JANT | 15.3 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 12.5-80/15.3 |
JANT | 15.3 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 11.5-80/15.3 |
JANT | 15.3 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 11.5-80/15.3 |
JANT | 15.3 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 11.5-80/15.3 |
JANT | 15.3 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 10-75/15.3 |
JANT | 15.3 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 10-75/15.3 |
JANT | 15.3 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
-
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 10-75/15.3 |
JANT | 15.3 |
ARAÇ TİPİ | İmplement |
• Zor şartların lastiğidir.
• Özel karışımı sayesinde uzun ömürlüdür.
• Özel tasarlanmış diş yapısı sayesinde kolay kullanım sağlar.
• Darbelere ve kesiklere karşı dayanıklıdır.
• Özel karışımı sayesinde kopmalara karşı dayanıklıdır.
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | İmplement |
EBAT | 10/16.5 |
JANT | 16.5 |
ARAÇ TİPİ | Endüstriyel Ön |
· Güçlü karkas yapısı ile sağlamlık ve dayanıklık sağlar.
· Sırttaki takviye katı sayesinde her türlü darbeye
dayanıklıdır.
· Sırttaki darbe katı sayesinde diş dibi çatlamaları ve
yorulmaları engellenmiştir.
· Özel tasarlanmış desen sayesinde üstün çekiş sağlar.
· Güçlü topuk yapısı sayesinde topuk aşınmasına engel olur.
· Özel tasarlanmış karışımı sayesinde yumuşak bir sürüş
sağlar.
· Özel tasarlanmış diş yapısı sayesinde çamur tutmaz.
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | Traktör Arka |
EBAT | 12.4/-28 |
JANT | 28 |
ARAÇ TİPİ | Traktör Arka |
· Güçlü karkas yapısı ile sağlamlık ve dayanıklık sağlar.
· Sırttaki takviye katı sayesinde her türlü darbeye
dayanıklıdır.
· Sırttaki darbe katı sayesinde diş dibi çatlamaları ve
yorulmaları engellenmiştir.
· Özel tasarlanmış desen sayesinde üstün çekiş sağlar.
· Güçlü topuk yapısı sayesinde topuk aşınmasına engel olur.
· Özel tasarlanmış karışımı sayesinde yumuşak bir sürüş
sağlar.
· Özel tasarlanmış diş yapısı sayesinde çamur tutmaz.
Ürüne Git MARKA | ZQ Montana |
---|---|
KULLANIM ALANLARI | Zirai Lastikler | Traktör Arka |
EBAT | 12.4/-28 |
JANT | 28 |
ARAÇ TİPİ | Traktör Arka |
Haber Bültenimize Katılın!
Özel Fırsatlar ve Kampanyalar Sizi Bekliyor...
E-postanızı bırakarak en son haberleri, özel indirimleri ve heyecan verici kampanyaları kaçırmayın!
Öne Çıkan Kategoriler
(0090) 212 689 08 65
facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
- Bayimiz olarak, rekabetçi avantajlar ve kapsamlı destek sistemiyle işinizi büyütme fırsatı yakalayın.
- Avantajlı fiyatlar ve kazanç potansiyelini yakalayın